DOLAR 38,0117 0.23%
EURO 42,0346 1.05%
ALTIN 3.750,023,12
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.349 s Değişim: -1.35% -127,78 Adet:   3.015 Mio.Lot Hacim:   81.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 163,20 -0,61 17:11:19
  • TARKM 337,25 -0,37 17:10:44
  • TATEN 36,96 -1,12 17:11:50
  • TATGD 11,81 -1,67 17:11:44
  • TAVHL 244,50 1,24 17:11:55
  • TBORG 170,20 -0,76 17:11:51
  • TCELL 90,05 -0,66 17:11:45
  • TCKRC 38,96 -0,61 17:11:50
  • TDGYO 15,13 -1,75 17:11:34
  • TEKTU 3,94 -0,25 17:10:57
  • TERA 63,85 9,99 17:11:03
  • TEZOL 17,27 -0,40 17:04:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,35 -0,17 16:43:33
  • THYAO 308,75 0,16 17:11:49
  • TKFEN 140,50 -1,75 17:11:44
  • TKNSA 26,44 -1,71 17:10:40
  • TLMAN 88,25 -1,67 17:05:55
  • TMPOL 71,20 -2,86 17:00:52
  • TMSN 92,80 -1,59 17:10:49
  • TNZTP 37,12 0,43 17:10:57
  • TOASO 160,10 -2,56 17:11:47
  • TRCAS 30,34 -4,83 17:10:41
  • TRGYO 58,75 -0,59 17:11:29
  • TRILC 23,50 0,86 17:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,98 -3,06 17:11:45
  • TSKB 10,54 -1,95 17:11:30
  • TSPOR 1,09 3,81 17:11:40
  • TTKOM 52,00 -0,86 17:11:33
  • TTRAK 716,50 -2,91 17:11:44
  • TUCLK 8,14 0,49 17:11:07
  • TUKAS 2,23 7,21 17:11:39
  • TUPRS 127,10 -1,85 17:11:32
  • TUREX 30,52 2,42 17:11:51
  • TURGG 447,25 -1,65 17:00:28
  • TURSG 17,06 -2,57 17:11:48