DOLAR 38,0135 0.24%
EURO 42,1202 1.26%
ALTIN 3.763,423,49
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 105,80 -4,17 18:09:59
  • GARFA 16,92 -0,47 18:08:21
  • GEDIK 7,72 -2,89 18:08:01
  • GEDZA 25,60 -3,76 18:08:43
  • GENIL 153,00 -9,95 18:08:20
  • GENTS 22,48 -1,49 18:09:40
  • GEREL 8,60 0,70 18:09:45
  • GESAN 42,68 -2,69 18:09:53
  • GIPTA 60,85 0,91 18:08:14
  • GLBMD 9,72 -1,82 18:08:02
  • GLCVY 55,05 -1,70 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 331,60 2,44 18:09:12
  • GLRMK 152,80 1,53 18:09:59
  • GLRYH 3,10 2,99 18:09:50
  • GLYHO 7,16 -0,28 18:09:44
  • GMSTR 239,80 -0,15 18:09:16
  • GMTAS 13,90 -1,14 18:05:18
  • GOKNR 23,38 -3,94 18:09:58
  • GOLTS 391,50 -3,09 18:09:57
  • GOODY 15,55 -2,75 18:09:21
  • GOZDE 19,15 -3,09 18:05:18
  • GRNYO 8,26 -0,96 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 279,00 -1,24 18:08:01
  • GRTHO 392,00 3,70 18:08:45
  • GSDDE 8,84 0,45 18:09:58
  • GSDHO 4,31 0,00 18:08:47
  • GSRAY 1,91 -1,55 18:09:59
  • GUBRF 260,75 -1,79 18:09:48
  • GUNDG 57,40 1,59 18:09:51
  • GWIND 25,90 1,25 18:09:56
  • GZNMI 118,10 1,99 18:05:18