DOLAR 38,0135 0.24%
EURO 42,1202 1.26%
ALTIN 3.763,423,49
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 97,65 9,97 18:09:59
  • DAGI 6,09 -4,84 18:09:58
  • DAPGM 7,50 -1,45 18:08:50
  • DARDL 4,95 0,20 18:05:18
  • DCTTR 40,02 -0,94 18:08:26
  • DENGE 2,77 0,73 18:05:16
  • DERHL 74,30 9,99 18:05:16
  • DERIM 44,14 3,86 18:09:55
  • DESA 9,03 -0,99 18:05:18
  • DESPC 44,40 -1,86 18:05:16
  • DEVA 58,45 -1,43 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 50,30 -4,19 18:05:18
  • DGGYO 34,00 -0,70 18:08:01
  • DGNMO 6,52 -0,46 18:09:22
  • DIRIT 21,80 -2,24 18:09:36
  • DITAS 13,14 0,31 18:09:58
  • DMRGD 15,22 -2,19 18:09:46
  • DMSAS 7,10 -2,34 18:09:31
  • DNISI 24,92 -2,27 18:08:01
  • DOAS 227,40 -1,04 18:09:43
  • DOBUR 217,20 0,18 18:08:01
  • DOCO 5.212,50 -6,92 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 25,38 -0,24 18:09:50
  • DOGUB 16,70 1,27 18:09:25
  • DOHOL 16,39 -1,03 18:09:58
  • DOKTA 20,30 1,00 18:08:01
  • DSTKF 141,00 0,79 18:09:58
  • DURDO 3,57 -4,80 18:08:01
  • DURKN 17,80 2,65 18:09:23
  • DYOBY 16,88 -4,52 18:09:53
  • DZGYO 7,00 -3,45 18:08:01