DOLAR 38,0135 0.24%
EURO 42,1202 1.26%
ALTIN 3.763,423,49
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 724,50 -1,90 18:08:38
  • MACKO 133,20 -0,67 18:09:45
  • MAGEN 28,60 -4,67 18:08:52
  • MAKIM 16,57 -1,89 18:08:32
  • MAKTK 13,06 9,93 18:09:13
  • MANAS 11,42 1,96 18:09:38
  • MARBL 11,74 0,00 18:08:01
  • MARKA 58,85 -3,68 18:09:43
  • MARTI 2,97 0,00 18:09:41
  • MAVI 66,50 -3,06 18:09:59
  • MEDTR 33,30 0,79 18:09:31
  • MEGAP 3,00 -3,23 18:09:15
  • MEGAP 3,00 -3,23 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,78 -3,94 18:09:50
  • MEKAG 42,92 -1,42 18:05:18
  • MEPET 8,53 -2,40 18:05:18
  • MERCN 22,96 -2,63 18:09:23
  • MERIT 12,45 -1,97 18:05:16
  • MERKO 13,61 0,07 18:05:18
  • METRO 2,49 0,00 18:09:13
  • METUR 15,54 1,50 18:09:32
  • MGROS 476,25 -1,91 18:09:14
  • MHRGY 4,74 -1,46 18:08:59
  • MIATK 40,68 -3,19 18:09:57
  • MMCAS 26,68 -1,19 18:09:59
  • MNDRS 9,26 -3,34 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,25 -2,23 18:08:01
  • MOBTL 4,09 7,92 18:09:44
  • MOGAN 8,70 -0,23 18:08:01
  • MOPAS 26,08 -3,48 18:09:36
  • MPARK 312,00 -2,35 18:09:58
  • MRGYO 1,39 -2,11 18:09:50
  • MRSHL 1.385,00 -1,63 18:08:08
  • MSGYO 4,14 -3,50 18:09:58
  • MTRKS 23,20 -1,61 18:09:18
  • MTRYO 6,47 -2,41 18:09:45
  • MZHLD 6,82 5,90 18:09:28