DOLAR 38,0117 0.23%
EURO 42,0346 1.05%
ALTIN 3.750,023,12
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.350 s Değişim: -1.34% -126,66 Adet:   3.018 Mio.Lot Hacim:   81.686 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,278
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,25 0,08 17:11:52
  • PAMEL 81,85 -1,39 17:10:17
  • PAPIL 35,58 -2,52 17:11:51
  • PARSN 77,90 -1,58 17:08:35
  • PASEU 42,18 2,88 17:11:53
  • PATEK 68,45 -3,73 17:11:53
  • PCILT 11,75 -1,76 17:11:37
  • PEHOL 17,35 0,41 17:11:45
  • PEKGY 1,46 -1,35 17:11:22
  • PENGD 7,00 -4,24 17:11:39
  • PENTA 13,31 -1,84 17:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,14 -2,71 17:11:47
  • PETUN 8,48 -1,40 17:11:32
  • PGSUS 268,75 1,51 17:11:49
  • PINSU 5,67 -1,39 17:08:59
  • PKART 65,70 9,96 17:05:26
  • PKENT 203,00 -1,93 17:11:22
  • PLTUR 26,28 -0,45 17:11:28
  • PNLSN 39,84 1,22 17:05:19
  • PNSUT 8,28 -1,19 17:11:04
  • POLHO 14,89 -1,39 17:11:50
  • POLTK 6.142,50 -1,48 17:11:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,05 -1,37 16:58:22
  • PRKAB 25,92 -0,77 17:04:39
  • PRKME 17,74 0,23 17:11:51
  • PRZMA 11,22 2,84 17:05:35
  • PSDTC 73,15 0,34 17:03:38
  • PSDTC 73,15 0,34 17:03:38
  • PSDTC 73,15 0,34 17:03:38
  • PSDTC 73,15 0,34 17:03:38
  • PSGYO 2,00 6,38 17:11:46