DOLAR 38,0114 0.24%
EURO 42,0512 1.08%
ALTIN 3.770,543,68
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 50,15 0,50 18:08:01
  • OBASE 29,62 -1,92 18:05:18
  • ODAS 4,80 -3,03 18:09:59
  • ODINE 118,90 -0,08 18:09:56
  • OFSYM 38,38 -1,89 18:05:18
  • ONCSM 91,80 -0,22 18:05:18
  • ONRYT 58,90 -2,56 18:09:50
  • OPT25 36,50 -2,93 18:05:18
  • OPTGY 105,55 -1,17 18:05:18
  • OPX30 53,68 -1,79 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 10,30 -5,50 18:09:53
  • ORGE 97,70 1,35 18:09:05
  • ORMA 183,30 4,68 18:09:44
  • OSMEN 8,76 -1,35 18:09:55
  • OSTIM 3,60 -1,10 18:09:41
  • OTKAR 453,25 -3,56 18:09:56
  • OTTO 347,00 2,36 18:09:59
  • OYAKC 27,60 -2,34 18:09:37
  • OYAYO 28,20 -4,92 18:08:59
  • OYLUM 7,35 -0,68 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 26,60 -2,06 18:08:27
  • OZATD 122,70 -3,39 18:09:13
  • OZGYO 5,10 -0,20 18:08:01
  • OZKGY 11,03 -1,52 18:09:33
  • OZKGY 11,03 -1,52 18:09:33
  • OZRDN 8,69 -1,03 18:08:01
  • OZSUB 35,24 -3,13 18:09:28
  • OZYSR 22,18 -1,86 18:05:18