DOLAR 38,0135 0.24%
EURO 42,1202 1.26%
ALTIN 3.763,423,49
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,20 -1,40 17:59:58
  • SAHOL 77,65 -3,90 18:09:47
  • SAMAT 18,16 -2,78 18:09:28
  • SANEL 24,84 0,65 18:09:58
  • SANFM 46,72 -2,67 18:09:59
  • SANKO 19,69 -1,65 17:59:56
  • SARKY 18,21 -3,24 18:08:31
  • SASA 3,68 -0,27 18:09:41
  • SAYAS 29,74 -2,30 18:09:14
  • SDTTR 197,00 0,20 18:08:18
  • SEGMN 25,30 1,28 18:08:02
  • SEGYO 5,10 -2,86 18:09:09
  • SEKFK 7,62 -2,06 18:09:44
  • SEKUR 14,80 1,02 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 62,45 -3,48 18:09:37
  • SELGD 51,00 3,45 18:08:01
  • SELVA 1,73 -1,70 18:09:48
  • SERNT 10,58 3,22 18:09:56
  • SEYKM 3,22 -3,59 18:09:14
  • SILVR 17,15 1,72 18:08:27
  • SISE 36,20 0,00 18:09:54
  • SKBNK 5,18 -1,52 18:09:30
  • SKTAS 5,28 -6,22 18:09:54
  • SKYLP 93,30 -3,81 18:09:14
  • SKYMD 17,10 -3,12 18:08:01
  • SMART 27,00 -3,36 18:09:09
  • SMRTG 31,52 -2,66 18:09:51
  • SMRVA 71,95 9,93 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,49 -0,29 18:09:38
  • SNICA 3,91 -1,26 18:09:56
  • SNKRN 132,60 -9,98 18:09:21
  • SNPAM 68,20 10,00 18:09:58
  • SODSN 94,95 1,39 18:09:17
  • SOKE 10,97 -1,26 18:09:59
  • SOKM 36,70 -1,13 18:09:00
  • SONME 120,00 1,95 18:09:58
  • SRVGY 3,04 -4,40 18:10:01
  • SUMAS 343,75 -0,07 18:09:45
  • SUNTK 34,60 -1,70 18:08:01
  • SURGY 40,12 -2,24 18:09:15
  • SUWEN 19,60 -2,00 18:08:01