DOLAR 38,0135 0.24%
EURO 42,1202 1.26%
ALTIN 3.763,423,49
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,30 -3,07 18:05:16
  • ICUGS 12,63 1,12 18:09:06
  • IDGYO 2,48 -3,50 18:09:58
  • IEYHO 9,95 -2,26 18:09:35
  • IHAAS 20,14 -1,27 18:08:29
  • IHEVA 2,17 -3,13 18:08:03
  • IHGZT 1,38 -2,13 18:09:42
  • IHLAS 2,25 -2,60 18:09:40
  • IHLGM 1,59 -1,24 18:08:11
  • IHYAY 2,20 -1,79 18:09:59
  • IMASM 2,57 0,00 18:08:53
  • INDES 6,90 -2,82 18:09:36
  • INFO 2,08 -4,15 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 393,00 -2,66 18:08:01
  • INTEK 445,00 -2,89 18:09:43
  • INTEM 196,00 -2,00 18:05:18
  • INVEO 6,30 -1,56 18:09:03
  • INVES 217,60 1,68 18:05:18
  • IPEKE 58,80 -0,68 18:09:58
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 87,00 2,59 18:09:07
  • ISBTR 547.500,00 6,31 18:08:01
  • ISCTR 11,41 -4,68 18:09:56
  • ISDMR 34,78 -1,42 18:09:53
  • ISFIN 13,73 -0,15 18:08:29
  • ISGLK 413,40 1,55 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,80 -3,53 18:08:15
  • ISGYO 15,89 -2,34 18:08:01
  • ISKPL 23,54 1,90 17:59:27
  • ISKUR 4.410.100,00 -10,00 18:07:00
  • ISMEN 39,24 -2,05 18:09:04
  • ISSEN 7,87 -2,36 18:05:18
  • ISYAT 8,63 -5,58 18:09:44
  • IZENR 6,12 9,87 18:09:59
  • IZFAS 77,30 0,06 18:09:37
  • IZINV 42,50 1,87 18:08:02
  • IZMDC 4,65 -1,69 18:09:49