DOLAR 35,2119 0.14%
EURO 36,7438 0.16%
ALTIN 2.958,45-0,64
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.024 s Değişim: 0.75% 74,78 Adet:   2.732 Mio.Lot Hacim:   66.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,30 1,32 17:34:41
  • SAHOL 99,85 0,50 17:35:35
  • SAMAT 18,94 2,05 17:35:40
  • SANEL 23,36 0,52 17:34:22
  • SANFM 42,28 -6,95 17:34:55
  • SANKO 25,56 1,03 17:34:44
  • SARKY 18,76 -0,21 17:35:31
  • SASA 4,20 0,72 17:34:38
  • SAYAS 43,62 1,92 17:36:44
  • SDTTR 217,80 -0,27 17:37:09
  • SEGMN 22,24 0,91 17:36:34
  • SEGYO 4,75 7,22 17:37:09
  • SEKFK 7,78 -0,26 17:27:56
  • SEKUR 13,69 0,66 17:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,10 1,69 17:37:05
  • SELGD 50,30 0,00 17:33:23
  • SELVA 10,54 0,96 17:34:57
  • SEYKM 3,33 1,83 17:34:32
  • SILVR 19,51 -0,15 17:33:44
  • SISE 43,84 1,01 17:37:19
  • SKBNK 4,88 0,21 17:33:53
  • SKTAS 5,27 1,93 17:33:46
  • SKYLP 123,70 0,90 17:37:10
  • SKYMD 14,57 1,96 17:37:15
  • SMART 28,42 0,42 17:33:48
  • SMRTG 40,64 0,54 17:37:17
  • SMRVA 26,98 2,74 17:37:17
  • SNGYO 3,04 1,33 17:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,25 1,35 17:34:43
  • SNKRN 54,50 2,83 13:55:04
  • SNPAM 62,75 2,87 13:55:04
  • SODSN 107,50 -0,19 13:55:04
  • SOKE 12,75 0,39 17:36:59
  • SOKM 41,40 2,07 17:34:27
  • SONME 88,35 1,14 17:33:13
  • SRVGY 278,75 1,83 17:36:59
  • SUMAS 337,00 -2,32 13:55:04
  • SUNTK 36,22 0,95 17:36:56
  • SURGY 42,38 -4,98 17:37:05
  • SUWEN 29,34 -0,88 17:33:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.