DOLAR 35,2332 0.02%
EURO 36,7673 0.18%
ALTIN 2.977,330,49
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 1.05% 103,62 Adet:   1.527 Mio.Lot Hacim:   40.912 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,96 2,16 13:41:31
  • AEFES 236,60 0,13 13:41:35
  • AGHOL 365,50 2,02 13:41:26
  • AGROT 10,39 0,39 13:41:27
  • AKBNK 66,50 2,23 13:41:35
  • AKFGY 2,19 2,34 13:41:19
  • AKFYE 19,23 0,05 13:41:12
  • AKSA 11,99 -0,50 13:41:33
  • AKSEN 38,20 3,58 13:41:01
  • ALARK 92,80 1,25 13:41:12
  • ALFAS 66,05 2,88 13:41:31
  • ALTNY 85,25 0,06 13:41:32
  • ANSGR 101,50 -1,07 13:41:34
  • ARCLK 143,50 1,27 13:41:27
  • ARDYZ 40,58 -0,98 13:41:01
  • ASELS 73,80 -0,27 13:41:35
  • ASTOR 111,40 0,00 13:41:31
  • BERA 14,93 0,47 13:41:09
  • BIMAS 520,00 1,76 13:41:25
  • BINHO 323,75 3,27 13:41:23
  • BJKAS 4,58 4,09 13:41:26
  • BRSAN 436,25 0,98 13:41:35
  • BRYAT 2.110,00 -0,47 13:41:12
  • BTCIM 141,60 2,76 13:41:09
  • CANTE 1,71 0,59 13:41:05
  • CCOLA 61,65 1,31 13:41:22
  • CIMSA 45,40 0,62 13:41:30
  • CLEBI 1.941,00 0,99 13:41:34
  • CWENE 21,20 0,28 13:41:34
  • DOAS 200,70 3,45 13:41:35
  • DOHOL 15,61 0,13 13:41:21
  • ECILC 48,28 -0,25 13:41:15
  • EGEEN 10.005,00 0,08 13:41:20
  • EKGYO 13,76 -0,86 13:41:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,75 0,20 13:40:37
  • ENJSA 60,60 3,06 13:41:28
  • ENKAI 51,55 0,19 13:41:29
  • EREGL 25,12 0,24 13:41:33
  • EUPWR 32,76 2,31 13:41:34
  • FENER 43,54 -0,14 13:41:35
  • FROTO 955,00 1,65 13:41:33
  • GARAN 134,50 0,90 13:41:34
  • GESAN 47,40 3,81 13:41:35
  • GOLTS 434,00 -0,23 13:40:30
  • GUBRF 274,00 0,37 13:41:01
  • HALKB 16,78 0,54 13:41:27
  • HEKTS 3,87 1,57 13:41:28
  • ISCTR 13,85 1,09 13:41:31
  • ISMEN 44,90 1,72 13:41:20
  • KARSN 12,31 0,82 13:41:33
  • KCAER 13,86 1,54 13:41:34
  • KCHOL 187,60 1,68 13:41:33
  • KLSER 35,58 0,85 13:41:34
  • KONTR 40,22 -0,05 13:41:28
  • KONYA 6.900,00 0,58 13:41:21
  • KOZAA 68,50 1,03 13:41:21
  • KOZAL 22,10 0,55 13:41:25
  • KRDMD 28,86 0,49 13:41:19
  • KTLEV 53,50 1,42 13:41:26
  • LMKDC 31,34 0,00 13:41:28
  • MAVI 88,05 2,86 13:41:34
  • MGROS 520,50 1,76 13:41:29
  • MIATK 42,44 0,28 13:41:25
  • MPARK 358,75 1,99 13:41:20
  • OBAMS 53,50 2,88 13:41:32
  • ODAS 6,21 1,31 13:41:26
  • OTKAR 486,00 1,04 13:41:09
  • OYAKC 23,34 -0,26 13:41:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,67 -1,17 13:41:35
  • PEKGY 1,56 0,65 13:41:34
  • PETKM 18,49 0,82 13:41:25
  • PGSUS 221,20 1,14 13:41:32
  • REEDR 14,19 0,64 13:41:33
  • RGYAS 127,80 0,95 13:41:34
  • SAHOL 99,30 0,35 13:41:21
  • SASA 4,19 0,96 13:41:28
  • SISE 43,44 0,00 13:41:33
  • SKBNK 4,96 1,22 13:40:56
  • SMRTG 40,24 0,75 13:41:35
  • SOKM 40,70 1,60 13:41:15
  • TABGD 154,90 1,97 13:41:26
  • TAVHL 285,25 1,24 13:41:29
  • TCELL 93,60 -0,16 13:41:34
  • THYAO 292,50 1,47 13:41:35
  • TKFEN 76,00 4,11 13:41:35
  • TMSN 113,70 0,35 13:41:17
  • TOASO 198,20 -0,40 13:41:21
  • TSKB 12,52 0,64 13:40:52
  • TTKOM 45,22 1,12 13:41:19
  • TTRAK 719,50 1,77 13:41:25
  • TUKAS 7,06 1,00 13:40:50
  • TUPRS 144,60 0,56 13:41:35
  • TURSG 15,42 -0,52 13:41:35
  • ULKER 115,10 4,64 13:41:35
  • VAKBN 23,76 0,42 13:41:33
  • VESBE 17,33 1,17 13:41:33
  • VESTL 68,50 0,81 13:41:25
  • YEOTK 49,50 0,41 13:41:32
  • YKBNK 31,36 1,82 13:41:36
  • ZOREN 4,46 2,06 13:41:24